Is AthenaHealth Down?

AthenaHealth is UP
Report DownSign Up to Receive Updates About AthenaHealth
Enter your email address below to receive email notifications when this website is marked down or up.
In Depth Outage Report For AthenaHealth
Live Outage Map
Check in which countries AthenaHealth is currently down
Real-Time Status Report by Location
Last 5 downtime reports for AthenaHealth
IP Address | Location | Report Time |
2600:387:3:805::ac.. * . * | Washington - US | Wednesday 29 Mar 23 @ 06:48 PM |
34.210. * . * | Houston - US | Wednesday 29 Mar 23 @ 06:47 PM |
73.111. * . * | United States | Wednesday 29 Mar 23 @ 06:18 PM |
2601:5cc:4402: * : * : * : * : * | Richmond - US | Wednesday 29 Mar 23 @ 06:17 PM |
98.186. * . * | United States | Wednesday 29 Mar 23 @ 06:13 PM |
142.190. * . * | North York - CA | Wednesday 29 Mar 23 @ 06:12 PM |
Outage Summary in the last 24 hours
Check user-based information for AthenaHealth downtime status
Affected countries | |
Country | Reports |
---|---|
No reports by country in the last 24 hours. |
Reports by Operating System | |
Operating System | Reports |
---|---|
No reports by os in the last 24 hours. |
Reports by Web Browser | |
Web Browser | Reports |
---|---|
No reports by browser in the last 24 hours. |
Reports History: 90 days
- Sun, 01 Jan 2023
No Reports - Wed, 04 Jan 2023
1 Reports - Mon, 16 Jan 2023
1 Reports - Thu, 19 Jan 2023
1 Reports - Fri, 20 Jan 2023
13 Reports - Sun, 22 Jan 2023
1 Reports - Mon, 23 Jan 2023
225 Reports - Tue, 24 Jan 2023
1 Reports - Wed, 25 Jan 2023
2 Reports - Sun, 29 Jan 2023
1 Reports
Want us to monitor a site? Suggest it!
http(s)://